Nickname | Course | 1st | 2nd | 3rd | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 河﨑直史 | Fuji | 0:02:01.380 | 2:02.842 | 2:01.380 | |
3 | 西埜勝博 | Fuji | 01:58.747 | 1:58.747 | ||
2 | 蒼黒 | Fuji | 01:58.335 | 1:58.335 | ||
1 | 辻野笑太 | Fuji | 01:58.232 | 1:58.232 | ||
7 | 保井舞 | Fuji | 02:00.979 | 2:00.979 | ||
6 | 中田駿矢 | Fuji | 02:00.566 | 2:00.566 | ||
9 | 野口秀利 | Fuji | 02:05.806 | 2:05.806 | ||
5 | Verno | Fuji | 01:59.253 | 1:59.516 | 1:59.253 | |
4 | 武知淳 | Fuji | 01:59.208 | 1:59.412 | 1:59.208 |
Monthly Ranking of Fuji
投稿者:
タグ: