Ranking | Nickname | Course | Best Time | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOSS | Sugo | 01:13.990 | 1:25.038 | 1:20.031 | 1:13.990 |
| DQ | Elan | Sugo | DQ | 0:00:00.000 | 1:28.003 | 1:17.098 |
| 2 | RS250 | Sugo | 01:14.990 | 1:16.009 | 3:00.000 | 1:14.990 |
| DQ | RS250 | Sugo | DQ | |||
| DQ | RS250 | Sugo | DQ |

Monthly Ranking of Sugo
投稿者:
タグ:
