Nickname | Course | 1st | 2nd | 3rd | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Yuki Mishima | Okayama | 01:20.796 | 1:25.038 | 1:205.031 | 1:20.796 |
1 | Elan | Okayama | 01:17.098 | 1:28.003 | 1:17.098 | |
4 | RS250 | Okayama | 01:22.009 | 1:22.009 | 3:00.000 | 1:22.990 |
5 | gonzou | Okayama | 01:30.008 | 1:30.008 | ||
3 | Johnny76 | Okayama | 01:21.041 | 1:21.144 | 1:21.041 | |
白川 有輝 | 01:47.073 | |||||
辻野 笑太 | 01:47.288 | |||||
七野 展生 | 01:47.302 | |||||
川上 征 | 01:47.599 | |||||
尾田 結都 | 01:47.928 | |||||
森零之 | 01:48.267 | |||||
うまみ | 01:48.442 | |||||
ベルノ | 01:48.557 | |||||
吉田 悟 | 01:48.650 | |||||
西尾 崇良 | 01:49.280 | |||||
武知淳 | 01:49.339 | |||||
KaeKae | 01:50.211 | |||||
礎 亨 | 01:50.944 | |||||
リゼル | 01:51.075 | |||||
岡田 悟志 | 01:55.696 | |||||
森岡 俊治 | 01:55.753 | |||||
岡田プロ | 01:57.491 |
Monthly Ranking of Okayama
投稿者:
タグ: