Nickname | Course | 1st | 2nd | 3rd | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | YukiMishima | Suzuka | 01:48.068 | 1:48.068 | 1:48.068 | |
3 | SenaYamamoto | Suzuka | 01:48.671 | 1:48.671 | ||
5 | ShingoMatsuzaki | Suzuka | 01:49.571 | 3:00.000 | 1:49.571 | |
32 | RS250 | Suzuka | 03:00.000 | 3:00.000 | 3:00.000 | |
30 | コウジ | Suzuka | 0:02:25.358 | 2:34.224 | 2:25.358 | 2:58.139 |
14 | 風鈴草 | Suzuka | 0:01:54.824 | 1:54.824 | ||
4 | Kyoichiro Furuta | Suzuka | 0:01:48.818 | 1:48.818 | ||
27 | SH205 | Suzuka | 0:02:04.931 | 2:4.931 | ||
22 | MET86‐1 | Suzuka | 0:01:59.371 | 1:59.371 | ||
28 | けいちゃんす | Suzuka | 0:02:05.122 | 2:05.122 | ||
26 | すけさん | Suzuka | 0:02:04.530 | 2:04.530 | ||
29 | みっこ | Suzuka | 0:02:23.000 | 2:23.000 | ||
25 | Taku | Suzuka | 0:02:02.602 | 2:02.602 | ||
8 | Verno | Suzuka | 0:01:50.363 | 1:52.625 | 1:50.816 | 1:50.363 |
2 | 蒼黒 | Suzuka | 0:01:48.644 | 1:48.965 | 1:48.848 | 1:48.644 |
31 | kayo | Suzuka | 0:02:49.742 | 2:49.742 | ||
6 | Johnny76 | Suzuka | 0:01:49.865 | 1:51.019 | 1:50.402 | 1:49.865 |
18 | 森岡社長 | Suzuka | 0:01:55.707 | 1:55.707 | ||
21 | LIU | Suzuka | 0:01:56.376 | 1:59.027 | 1:56.376 | |
16 | Sh | Suzuka | 0:01:55.157 | 1:57.132 | 1:55.157 | |
9 | Yumi | Suzuka | 0:01:50.959 | 1:50.959 | ||
7 | Takara Nishio | Suzuka | 0:01:50.155 | 1:50.155 | 1:50.508 | 1:50.905 |
10 | SDB-R | Suzuka | 0:01:52.589 | 1:52.800 | 1:53.546 | 1:52.589 |
15 | Shuma | Suzuka | 0:01:54.875 | 1:54.875 | ||
11 | 雅弘 | Suzuka | 0:01:53.475 | 1:54.728 | 1:53.673 | 1:53.475 |
19 | 能裕 | Suzuka | 0:01:55.726 | 1:57.453 | 1:57.285 | 1:55.726 |
23 | YASU | Suzuka | 0:01:59.720 | 1:59.720 | ||
20 | GORUGO | Suzuka | 0:01:55.989 | 1:55.989 | ||
13 | Orangeball | Suzuka | 0:01:54.511 | 1:54.511 | ||
17 | RICKY.I | Suzuka | 0:01:55.704 | 1:57.680 | 1:55.895 | 1:55.704 |
24 | RET37 | Suzuka | 0:02:01.289 | 2:05.940 | 2:01.289 | |
12 | Hiyoshi | Suzuka | 0:01:53.511 | 1:54.455 | 1:53.511 |
Monthly Ranking of Suzuka
投稿者:
タグ: